Cornell 27, Brown 10
At Brown
February 13, 1999


125	Aaron Taylor		1	Pete Poretta		5
133	Nate Rupp		6	Livio DiRubbo		16
141	Ben New			5	Ernest DeLeon		2
149	Shawn Bradley		4	Jason Mercado		1
157	Leo Urbinelli		WBF	Chris Ayers		2:01
165	Sean Severin		3	Nick Almeida		2
174	Joe Tucceri		3	Brad McDonald		1
184	Ottie Pendleton		1	Nate Burroughs		6
197	Bob Greenleaf		7	Zdravko Divjak		0
285	Seth Charles		WBF	B Lingamfelter		3:38

1998-99 New York College Results / editor@nywrestling.com
Last updated